Труба восстановленная
Восстановленная стальная труба - это не просто труба б/у после внешней очистки. Для технически грамотной повторной поставки партия должна быть идентифицирована по диаметру, фактической толщине стенки, типу шва, длине, происхождению и состоянию металла, а затем пройти согласованный комплекс восстановления и контроля. ГК «МеталлЭнергоХолдинг» комплектует восстановленные, бывшие в эксплуатации и лежалые трубы для свай, футляров, водопропускных сооружений, металлоконструкций и технических трубопроводов.
Восстановленная б/у труба - технически контролируемое повторное применение
Восстановленная труба - стальной трубный прокат, ранее находившийся в эксплуатации либо длительном хранении, который после демонтажа или отбора проходит сортировку, очистку и контроль фактического состояния. В зависимости от исходной партии восстановление может включать снятие старой изоляции, механическую или абразивоструйную очистку, мойку внутренней поверхности, обрезку поврежденных торцов, изготовление фасок, ультразвуковую толщинометрию, контроль сварного шва, нанесение новой антикоррозионной системы и маркировку.
Диаметры и сортамент стальных труб
Рынок восстановленного трубного проката значительно шире набора отдельных карточек каталога. В проектных и закупочных заявках встречаются диаметры от 76–159 мм до 1420 мм и более. Наиболее востребованы 159, 168, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220 и 1420 мм. Толщину стенки нельзя выбирать только по справочному сортаменту: для восстановленной партии необходимо фиксировать номинальную стенку исходной трубы и минимальную фактическую остаточную толщину, установленную измерениями.
Типы восстановленных труб по технологии изготовления:
- Прямошовная электросварная труба - Распространена в средних и больших диаметрах. При повторном применении дополнительно контролируют продольный сварной шов, околошовную зону и локальные коррозионные повреждения.
- Спиральношовная труба - Широко представлена в больших диаметрах. После восстановления применяется преимущественно в технических и строительных задачах, где это допускается проектом: футляры, сваи, водопропускные конструкции, вспомогательные трубопроводы.
- Бесшовная труба - Может поступать на рынок как б/у или лежалая. Для новых спецификаций горячедеформированных бесшовных труб с 1 марта 2026 года действует ГОСТ 8732-2025; обозначение ГОСТ 8732-78 может сохраняться в документах ранее изготовленных партий.
ГОСТ и ТУ на стальные трубы
Документ Что характеризует ГОСТ 10704-91 Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10705-80 Технические требования к прямошовным электросварным трубам ГОСТ 10706-76 Технические требования к электросварным прямошовным трубам ГОСТ 8696-74 Электросварные трубы со спиральным швом общего назначения ГОСТ 20295-85 Сварные трубы для магистральных газонефтепроводов — исходный стандарт партии при документальном подтверждении ГОСТ 31447-2012 Сварные трубы для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов — исходный стандарт партии ГОСТ 8732-2025 Действующий с 01.03.2026 сортамент бесшовных горячедеформированных труб ГОСТ 9.602-2016 Общие требования к противокоррозионной защите подземных сооружений
Происхождение трубы и предыдущая рабочая среда:
- Из-под воды - Оценивают внутреннюю и наружную коррозию, локальные раковины, состояние изоляции и остаточную стенку.
- Из-под нефти и нефтепродуктов - Требуется очистка внутренней поверхности и контроль отсутствия опасных остатков среды перед резкой, сваркой и дальнейшим использованием.
- Из-под газа - Происхождение может быть коммерчески привлекательным, но повторное применение в газовых сетях ограничивается нормативами. Например, ГОСТ Р 58778-2019 запрещает использовать восстановленные трубы, бывшие в употреблении, при строительстве газопроводов высокого давления категории 1а.
- Лежалая труба - Отсутствие эксплуатации не исключает атмосферную коррозию и деформации хранения. Партия требует осмотра, измерений и проверки документов.
Полный цикл реставрации труб:
- Приёмка и идентификация: диаметр, стенка, тип шва, длина, маркировка, предполагаемая марка стали, происхождение.
- Сортировка: разделение по состоянию и будущему назначению.
- Удаление старой изоляции: битумной, ленточной, полимерной или комбинированной.
- Наружная очистка: механическая, дробеструйная, пескоструйная либо комбинированная.
- Внутренняя очистка: удаление отложений, продуктов коррозии и остатков транспортируемой среды.
- ВИК: осмотр поверхности, сварного шва, вмятин, задиров, овальности, торцов.
- Ультразвуковая толщинометрия: определение остаточной стенки и зон локального утонения.
- НК сварного шва: по согласованной программе контроля и назначению.
- Торцовка: удаление дефектных концевых участков.
- Фаска: механическая подготовка кромок под последующий монтаж.
- Антикоррозионная защита: грунт, ЛКП, мастика, ленточная или иная система по проекту.
- Маркировка партии: размер, длина, категория состояния, результаты контроля и назначение.
Дефектоскопия и критерии приемки трубы:
- 100% визуально-измерительный контроль поверхности и торцов;
- сетку точек ультразвуковой толщинометрии и минимально допустимую остаточную стенку;
- допустимую глубину локальных коррозионных поражений;
- требования к овальности и прямолинейности;
- объем контроля сварного шва;
- требования к фаске и торцам;
- формат протокола контроля и маркировки годных труб.
Партии, не прошедшие критерии одного назначения, могут быть переведены в менее ответственную область применения только после отдельной технической оценки.
Где применяется восстановленная труба
- Трубчатые сваи - Крупные диаметры применяются в свайных основаниях, временных сооружениях, опорах и шпунтовых системах. Пригодность для несущей сваи подтверждается расчетом и проектом.
- Футляры и защитные кожухи - Восстановленная труба большого диаметра экономически эффективна в качестве футляра на пересечениях дорог и инженерных коммуникаций, если фактическое состояние соответствует ТЗ.
- Водопропускные и дренажные сооружения - Используется в водоотводе, временных переездах и инфраструктурном строительстве с соответствующей защитой от коррозии.
- Металлоконструкции - Из трубы изготавливают стойки, колонны, опоры, рамы, траверсы, ограждения, элементы эстакад и технологических конструкций.
- Технические трубопроводы - Допускаются только там, где повторное использование прямо разрешено проектом и нормативами, а фактическое состояние партии подтверждено контролем.
Ограничения применения восстановленной трубы
Низкая стоимость не должна быть основанием для замены новой трубы на восстановленную в ответственных системах. Необходимо отдельное техническое обоснование для трубопроводов высокого давления, опасных производственных объектов, систем с агрессивными средами, ответственных несущих конструкций и любых объектов, где проект или норматив требует новой сертифицированной продукции.
Расчет массы, метров и количества труб в тонне
Для предварительного коммерческого расчета теоретическая масса круглой стальной трубы определяется по формуле M = 0,02466 × S × (D − S), где D — наружный диаметр, мм; S — толщина стенки, мм; M — кг/м. Метров в тонне: 1000 / M. Количество целых хлыстов выбранной длины в тонне рассчитывают как 1000 / (M × длина) с округлением вниз. Для восстановленной трубы расчёт по номинальной стенке является справочным. Отгрузочный вес определяется взвешиванием, а техническая пригодность — по минимальной фактической остаточной стенке.
Расширенный прайс и расчетная матрица восстановленной трубы
| Размер, мм | кг/м | т/1000 м | м/т | руб./кг | руб./м | руб./т |
| 76x3 | 5.40 | 5.40 | 185.2 | 65.00 | 351 | 65 000 |
| 76x3.5 | 6.26 | 6.26 | 159.8 | 65.00 | 407 | 65 000 |
| 76x4 | 7.10 | 7.10 | 140.8 | 65.00 | 462 | 65 000 |
| 76x5 | 8.75 | 8.75 | 114.2 | 65.00 | 569 | 65 000 |
| 76x6 | 10.36 | 10.36 | 96.6 | 65.00 | 673 | 65 000 |
| 89x3 | 6.36 | 6.36 | 157.2 | 65.00 | 414 | 65 000 |
| 89x3.5 | 7.38 | 7.38 | 135.5 | 65.00 | 480 | 65 000 |
| 89x4 | 8.38 | 8.38 | 119.3 | 65.00 | 545 | 65 000 |
| 89x5 | 10.36 | 10.36 | 96.6 | 65.00 | 673 | 65 000 |
| 89x6 | 12.28 | 12.28 | 81.4 | 65.00 | 798 | 65 000 |
| 102x3.5 | 8.50 | 8.50 | 117.6 | 63.50 | 540 | 63 500 |
| 102x4 | 9.67 | 9.67 | 103.4 | 63.50 | 614 | 63 500 |
| 102x5 | 11.96 | 11.96 | 83.6 | 63.50 | 759 | 63 500 |
| 102x6 | 14.20 | 14.20 | 70.4 | 63.50 | 902 | 63 500 |
| 102x8 | 18.54 | 18.54 | 53.9 | 63.50 | 1 178 | 63 500 |
| 108x4 | 10.26 | 10.26 | 97.5 | 63.50 | 651 | 63 500 |
| 108x5 | 12.70 | 12.70 | 78.7 | 63.50 | 806 | 63 500 |
| 108x6 | 15.09 | 15.09 | 66.3 | 63.50 | 958 | 63 500 |
| 108x8 | 19.73 | 19.73 | 50.7 | 63.50 | 1 253 | 63 500 |
| 114x4 | 10.85 | 10.85 | 92.2 | 62.50 | 678 | 62 500 |
| 114x5 | 13.44 | 13.44 | 74.4 | 62.50 | 840 | 62 500 |
| 114x6 | 15.98 | 15.98 | 62.6 | 62.50 | 999 | 62 500 |
| 114x7 | 18.47 | 18.47 | 54.1 | 62.50 | 1 154 | 62 500 |
| 114x8 | 20.91 | 20.91 | 47.8 | 62.50 | 1 307 | 62 500 |
| 127x4 | 12.13 | 12.13 | 82.4 | 60.00 | 728 | 60 000 |
| 127x5 | 15.04 | 15.04 | 66.5 | 60.00 | 903 | 60 000 |
| 127x6 | 17.90 | 17.90 | 55.9 | 60.00 | 1 074 | 60 000 |
| 127x7 | 20.71 | 20.71 | 48.3 | 60.00 | 1 243 | 60 000 |
| 127x8 | 23.48 | 23.48 | 42.6 | 60.00 | 1 409 | 60 000 |
| 133x4 | 12.72 | 12.72 | 78.6 | 60.00 | 763 | 60 000 |
| 133x5 | 15.78 | 15.78 | 63.4 | 60.00 | 947 | 60 000 |
| 133x6 | 18.79 | 18.79 | 53.2 | 60.00 | 1 127 | 60 000 |
| 133x7 | 21.75 | 21.75 | 46.0 | 60.00 | 1 305 | 60 000 |
| 133x8 | 24.66 | 24.66 | 40.6 | 60.00 | 1 480 | 60 000 |
| 140x4 | 13.42 | 13.42 | 74.5 | 65.00 | 872 | 65 000 |
| 140x5 | 16.65 | 16.65 | 60.1 | 65.00 | 1 082 | 65 000 |
| 140x6 | 19.83 | 19.83 | 50.4 | 65.00 | 1 289 | 65 000 |
| 140x8 | 26.04 | 26.04 | 38.4 | 65.00 | 1 693 | 65 000 |
| 140x10 | 32.06 | 32.06 | 31.2 | 65.00 | 2 084 | 65 000 |
| 146x4.5 | 15.70 | 15.70 | 63.7 | 70.00 | 1 099 | 70 000 |
| 146x5 | 17.39 | 17.39 | 57.5 | 70.00 | 1 217 | 70 000 |
| 146x6 | 20.71 | 20.71 | 48.3 | 70.00 | 1 450 | 70 000 |
| 146x7 | 23.99 | 23.99 | 41.7 | 70.00 | 1 680 | 70 000 |
| 146x8 | 27.22 | 27.22 | 36.7 | 70.00 | 1 906 | 70 000 |
| 146x10 | 33.54 | 33.54 | 29.8 | 70.00 | 2 348 | 70 000 |
| 159x5 | 18.99 | 18.99 | 52.7 | 51.00 | 968 | 51 000 |
| 159x6 | 22.64 | 22.64 | 44.2 | 51.00 | 1 155 | 51 000 |
| 159x7 | 26.24 | 26.24 | 38.1 | 51.00 | 1 338 | 51 000 |
| 159x8 | 29.79 | 29.79 | 33.6 | 50.05 | 1 491 | 50 051 |
| 159x10 | 36.74 | 36.74 | 27.2 | 51.00 | 1 874 | 51 000 |
| 159x12 | 43.50 | 43.50 | 23.0 | 51.00 | 2 219 | 51 000 |
| 168x5 | 20.10 | 20.10 | 49.8 | 59.50 | 1 196 | 59 500 |
| 168x6 | 23.97 | 23.97 | 41.7 | 59.50 | 1 426 | 59 500 |
| 168x7 | 27.79 | 27.79 | 36.0 | 59.50 | 1 654 | 59 500 |
| 168x8 | 31.56 | 31.56 | 31.7 | 50.05 | 1 580 | 50 051 |
| 168x10 | 38.96 | 38.96 | 25.7 | 59.50 | 2 318 | 59 500 |
| 168x12 | 46.16 | 46.16 | 21.7 | 59.50 | 2 747 | 59 500 |
| 168x16 | 59.97 | 59.97 | 16.7 | 59.50 | 3 568 | 59 500 |
| 219x5 | 26.39 | 26.39 | 37.9 | 54.00 | 1 425 | 54 000 |
| 219x6 | 31.52 | 31.52 | 31.7 | 54.00 | 1 702 | 54 000 |
| 219x7 | 36.60 | 36.60 | 27.3 | 54.00 | 1 976 | 54 000 |
| 219x8 | 41.63 | 41.63 | 24.0 | 58.00 | 2 414 | 58 000 |
| 219x9 | 46.61 | 46.61 | 21.5 | 54.00 | 2 517 | 54 000 |
| 219x10 | 51.54 | 51.54 | 19.4 | 54.00 | 2 783 | 54 000 |
| 219x12 | 61.26 | 61.26 | 16.3 | 54.00 | 3 308 | 54 000 |
| 219x16 | 80.10 | 80.10 | 12.5 | 54.00 | 4 325 | 54 000 |
| 245x6 | 35.36 | 35.36 | 28.3 | 54.00 | 1 910 | 54 000 |
| 245x7 | 41.08 | 41.08 | 24.3 | 54.00 | 2 219 | 54 000 |
| 245x8 | 46.76 | 46.76 | 21.4 | 54.00 | 2 525 | 54 000 |
| 245x9 | 52.38 | 52.38 | 19.1 | 54.00 | 2 828 | 54 000 |
| 245x10 | 57.95 | 57.95 | 17.3 | 54.00 | 3 129 | 54 000 |
| 245x12 | 68.95 | 68.95 | 14.5 | 54.00 | 3 723 | 54 000 |
| 273x6 | 39.51 | 39.51 | 25.3 | 61.50 | 2 430 | 61 500 |
| 273x7 | 45.92 | 45.92 | 21.8 | 61.50 | 2 824 | 61 500 |
| 273x8 | 52.28 | 52.28 | 19.1 | 58.00 | 3 032 | 58 000 |
| 273x9 | 58.59 | 58.59 | 17.1 | 61.50 | 3 603 | 61 500 |
| 273x10 | 64.86 | 64.86 | 15.4 | 61.50 | 3 989 | 61 500 |
| 273x12 | 77.24 | 77.24 | 12.9 | 61.50 | 4 750 | 61 500 |
| 273x16 | 101.40 | 101.40 | 9.9 | 61.50 | 6 236 | 61 500 |
| 273x18 | 113.19 | 113.19 | 8.8 | 61.50 | 6 961 | 61 500 |
| 273x20 | 124.78 | 124.78 | 8.0 | 61.50 | 7 674 | 61 500 |
| 325x6 | 47.20 | 47.20 | 21.2 | 56.50 | 2 667 | 56 500 |
| 325x7 | 54.89 | 54.89 | 18.2 | 56.50 | 3 101 | 56 500 |
| 325x8 | 62.54 | 62.54 | 16.0 | 56.50 | 3 533 | 56 500 |
| 325x9 | 70.13 | 70.13 | 14.3 | 56.50 | 3 963 | 56 500 |
| 325x10 | 77.68 | 77.68 | 12.9 | 52.00 | 4 039 | 52 000 |
| 325x12 | 92.62 | 92.62 | 10.8 | 56.50 | 5 233 | 56 500 |
| 325x14 | 107.37 | 107.37 | 9.3 | 56.50 | 6 066 | 56 500 |
| 325x16 | 121.92 | 121.92 | 8.2 | 56.50 | 6 888 | 56 500 |
| 356x6 | 51.79 | 51.79 | 19.3 | 60.00 | 3 107 | 60 000 |
| 356x7 | 60.24 | 60.24 | 16.6 | 60.00 | 3 615 | 60 000 |
| 356x8 | 68.65 | 68.65 | 14.6 | 60.00 | 4 119 | 60 000 |
| 356x9 | 77.01 | 77.01 | 13.0 | 60.00 | 4 621 | 60 000 |
| 356x10 | 85.32 | 85.32 | 11.7 | 60.00 | 5 119 | 60 000 |
| 356x12 | 101.80 | 101.80 | 9.8 | 60.00 | 6 108 | 60 000 |
| 356x14 | 118.07 | 118.07 | 8.5 | 60.00 | 7 084 | 60 000 |
| 377x6 | 54.89 | 54.89 | 18.2 | 65.50 | 3 596 | 65 500 |
| 377x7 | 63.87 | 63.87 | 15.7 | 65.50 | 4 183 | 65 500 |
| 377x8 | 72.80 | 72.80 | 13.7 | 65.50 | 4 768 | 65 500 |
| 377x9 | 81.67 | 81.67 | 12.2 | 65.50 | 5 350 | 65 500 |
| 377x10 | 90.50 | 90.50 | 11.0 | 65.50 | 5 928 | 65 500 |
| 377x12 | 108.01 | 108.01 | 9.3 | 65.50 | 7 075 | 65 500 |
| 377x14 | 125.32 | 125.32 | 8.0 | 65.50 | 8 209 | 65 500 |
| 426x6 | 62.14 | 62.14 | 16.1 | 62.50 | 3 884 | 62 500 |
| 426x7 | 72.33 | 72.33 | 13.8 | 62.50 | 4 520 | 62 500 |
| 426x8 | 82.46 | 82.46 | 12.1 | 55.05 | 4 540 | 55 050 |
| 426x9 | 92.55 | 92.55 | 10.8 | 58.00 | 5 368 | 58 000 |
| 426x10 | 102.59 | 102.59 | 9.7 | 62.50 | 6 412 | 62 500 |
| 426x12 | 122.51 | 122.51 | 8.2 | 62.50 | 7 657 | 62 500 |
| 426x14 | 142.24 | 142.24 | 7.0 | 62.50 | 8 890 | 62 500 |
| 426x16 | 161.77 | 161.77 | 6.2 | 62.50 | 10 111 | 62 500 |
| 457x7 | 77.68 | 77.68 | 12.9 | 60.00 | 4 661 | 60 000 |
| 457x8 | 88.58 | 88.58 | 11.3 | 60.00 | 5 315 | 60 000 |
| 457x9 | 99.43 | 99.43 | 10.1 | 60.00 | 5 966 | 60 000 |
| 457x10 | 110.23 | 110.23 | 9.1 | 60.00 | 6 614 | 60 000 |
| 457x12 | 131.68 | 131.68 | 7.6 | 60.00 | 7 901 | 60 000 |
| 457x14 | 152.94 | 152.94 | 6.5 | 60.00 | 9 176 | 60 000 |
| 457x16 | 174.00 | 174.00 | 5.7 | 60.00 | 10 440 | 60 000 |
| 478x7 | 81.30 | 81.30 | 12.3 | 59.00 | 4 797 | 59 000 |
| 478x8 | 92.72 | 92.72 | 10.8 | 59.00 | 5 471 | 59 000 |
| 478x9 | 104.09 | 104.09 | 9.6 | 59.00 | 6 141 | 59 000 |
| 478x10 | 115.41 | 115.41 | 8.7 | 59.00 | 6 809 | 59 000 |
| 478x12 | 137.90 | 137.90 | 7.3 | 59.00 | 8 136 | 59 000 |
| 478x14 | 160.19 | 160.19 | 6.2 | 59.00 | 9 451 | 59 000 |
| 478x16 | 182.29 | 182.29 | 5.5 | 59.00 | 10 755 | 59 000 |
| 530x7 | 90.28 | 90.28 | 11.1 | 55.00 | 4 965 | 55 000 |
| 530x8 | 102.98 | 102.98 | 9.7 | 50.05 | 5 154 | 50 045 |
| 530x9 | 115.63 | 115.63 | 8.6 | 55.00 | 6 360 | 55 000 |
| 530x10 | 128.23 | 128.23 | 7.8 | 55.00 | 7 053 | 55 000 |
| 530x12 | 153.29 | 153.29 | 6.5 | 70.00 | 10 730 | 70 000 |
| 530x14 | 178.14 | 178.14 | 5.6 | 55.00 | 9 798 | 55 000 |
| 530x16 | 202.80 | 202.80 | 4.9 | 55.00 | 11 154 | 55 000 |
| 530x18 | 227.27 | 227.27 | 4.4 | 55.00 | 12 500 | 55 000 |
| 630x8 | 122.71 | 122.71 | 8.1 | 72.50 | 8 896 | 72 500 |
| 630x9 | 137.82 | 137.82 | 7.3 | 72.50 | 9 992 | 72 500 |
| 630x10 | 152.89 | 152.89 | 6.5 | 72.50 | 11 085 | 72 500 |
| 630x12 | 182.88 | 182.88 | 5.5 | 72.50 | 13 259 | 72 500 |
| 630x14 | 212.67 | 212.67 | 4.7 | 72.50 | 15 418 | 72 500 |
| 630x16 | 242.26 | 242.26 | 4.1 | 72.50 | 17 564 | 72 500 |
| 630x18 | 271.65 | 271.65 | 3.7 | 72.50 | 19 695 | 72 500 |
| 720x7 | 123.08 | 123.08 | 8.1 | 54.50 | 6 708 | 54 500 |
| 720x8 | 140.46 | 140.46 | 7.1 | 54.50 | 7 655 | 54 500 |
| 720x9 | 157.80 | 157.80 | 6.3 | 54.50 | 8 600 | 54 500 |
| 720x10 | 175.09 | 175.09 | 5.7 | 54.50 | 9 542 | 54 500 |
| 720x12 | 209.51 | 209.51 | 4.8 | 54.50 | 11 418 | 54 500 |
| 720x14 | 243.74 | 243.74 | 4.1 | 54.50 | 13 284 | 54 500 |
| 720x16 | 277.77 | 277.77 | 3.6 | 54.50 | 15 138 | 54 500 |
| 720x18 | 311.60 | 311.60 | 3.2 | 54.50 | 16 982 | 54 500 |
| 720x20 | 345.24 | 345.24 | 2.9 | 54.50 | 18 816 | 54 500 |
| 820x8 | 160.19 | 160.19 | 6.2 | 59.50 | 9 531 | 59 500 |
| 820x9 | 179.99 | 179.99 | 5.6 | 59.50 | 10 710 | 59 500 |
| 820x10 | 199.75 | 199.75 | 5.0 | 59.50 | 11 885 | 59 500 |
| 820x12 | 239.10 | 239.10 | 4.2 | 59.50 | 14 227 | 59 500 |
| 820x14 | 278.26 | 278.26 | 3.6 | 59.50 | 16 557 | 59 500 |
| 820x16 | 317.23 | 317.23 | 3.2 | 59.50 | 18 875 | 59 500 |
| 820x18 | 355.99 | 355.99 | 2.8 | 59.50 | 21 182 | 59 500 |
| 820x20 | 394.56 | 394.56 | 2.5 | 59.50 | 23 476 | 59 500 |
| 920x8 | 179.92 | 179.92 | 5.6 | 59.50 | 10 705 | 59 500 |
| 920x9 | 202.19 | 202.19 | 4.9 | 59.50 | 12 030 | 59 500 |
| 920x10 | 224.41 | 224.41 | 4.5 | 59.50 | 13 352 | 59 500 |
| 920x12 | 268.70 | 268.70 | 3.7 | 59.50 | 15 987 | 59 500 |
| 920x14 | 312.79 | 312.79 | 3.2 | 59.50 | 18 611 | 59 500 |
| 920x16 | 356.68 | 356.68 | 2.8 | 59.50 | 21 223 | 59 500 |
| 920x18 | 400.38 | 400.38 | 2.5 | 59.50 | 23 823 | 59 500 |
| 920x20 | 443.88 | 443.88 | 2.3 | 59.50 | 26 411 | 59 500 |
| 1020x9 | 224.38 | 224.38 | 4.5 | 60.50 | 13 575 | 60 500 |
| 1020x10 | 249.07 | 249.07 | 4.0 | 55.05 | 13 710 | 55 046 |
| 1020x11 | 273.70 | 273.70 | 3.7 | 60.50 | 16 559 | 60 500 |
| 1020x12 | 298.29 | 298.29 | 3.4 | 60.50 | 18 046 | 60 500 |
| 1020x14 | 347.31 | 347.31 | 2.9 | 60.50 | 21 012 | 60 500 |
| 1020x16 | 396.14 | 396.14 | 2.5 | 60.50 | 23 966 | 60 500 |
| 1020x16.5 | 408.31 | 408.31 | 2.4 | 60.50 | 24 703 | 60 500 |
| 1020x18 | 444.77 | 444.77 | 2.2 | 60.50 | 26 908 | 60 500 |
| 1020x20 | 493.20 | 493.20 | 2.0 | 60.50 | 29 839 | 60 500 |
| 1120x10 | 273.73 | 273.73 | 3.7 | 61.00 | 16 697 | 61 000 |
| 1120x12 | 327.88 | 327.88 | 3.0 | 61.00 | 20 001 | 61 000 |
| 1120x14 | 381.84 | 381.84 | 2.6 | 61.00 | 23 292 | 61 000 |
| 1120x16 | 435.59 | 435.59 | 2.3 | 61.00 | 26 571 | 61 000 |
| 1120x18 | 489.16 | 489.16 | 2.0 | 61.00 | 29 839 | 61 000 |
| 1120x20 | 542.52 | 542.52 | 1.8 | 61.00 | 33 094 | 61 000 |
| 1220x10 | 298.39 | 298.39 | 3.4 | 61.50 | 18 351 | 61 500 |
| 1220x12 | 357.47 | 357.47 | 2.8 | 61.50 | 21 984 | 61 500 |
| 1220x14 | 416.36 | 416.36 | 2.4 | 61.50 | 25 606 | 61 500 |
| 1220x15 | 445.73 | 445.73 | 2.2 | 61.50 | 27 412 | 61 500 |
| 1220x16 | 475.05 | 475.05 | 2.1 | 61.50 | 29 216 | 61 500 |
| 1220x18 | 533.54 | 533.54 | 1.9 | 61.50 | 32 813 | 61 500 |
| 1220x20 | 591.84 | 591.84 | 1.7 | 61.50 | 36 398 | 61 500 |
| 1420x12 | 416.66 | 416.66 | 2.4 | 59.50 | 24 791 | 59 500 |
| 1420x14 | 485.41 | 485.41 | 2.1 | 59.50 | 28 882 | 59 500 |
| 1420x15 | 519.71 | 519.71 | 1.9 | 59.50 | 30 923 | 59 500 |
| 1420x16 | 553.96 | 553.96 | 1.8 | 59.50 | 32 961 | 59 500 |
| 1420x16.5 | 571.07 | 571.07 | 1.8 | 59.50 | 33 979 | 59 500 |
| 1420x18 | 622.32 | 622.32 | 1.6 | 59.50 | 37 028 | 59 500 |
| 1420x20 | 690.48 | 690.48 | 1.4 | 59.50 | 41 084 | 59 500 |
Перед публикацией или выставлением счета коммерческий отдел должен подтвердить наличие, состояние конкретной партии, объем восстановления, НДС, логистику и актуальную цену.
Монтаж и ремонт технических трубопроводов
Для точного подбора желательно направить наружный диаметр, минимально допустимую фактическую стенку, необходимую длину, общий тоннаж, предпочтительный тип шва, марку стали при необходимости, назначение, допустимое происхождение, требования к очистке и дефектоскопии, необходимость фаски и изоляции, а также регион доставки. Для покупки обратитесь к нашим менеджерам по номеру телефона +7 (818) 539-19-24 или электронной почте narmar@sz-metall.ru

МеталлЭнергоХолдинг - надежный поставщик металлопроката более 11 лет
Экспортные поставки
Успешно сотрудничаем с зарубежными компаниями
Экспортные поставки
Предприятия ВПК
Осуществляем поставки для военно-промышленного комплекса
Предприятия ВПК
Авиакосмос
Снабжение авиационной и космической производственной отрасли
Авиакосмос
Приборостроение
Изготовление сложных деталей и элементов
Приборостроение
Нефтегазодобыча
Оборудование для добычи полезных ископаемых
Нефтегазодобыча
Строительство
Производство и монтаж металлоконструкций, быстровозводимых зданий
Строительство

